Наименование показателя | Значение показателя ПО-6РПФ (Н) | Значение показателя ПО-6РПФ (НСВ) |
---|---|---|
Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 1000 - 1100 | 1000-1100 |
Кинематическая вязкость, при 20 °С, мм2∙с-1,не более | 100 | 100 |
Динамическая вязкость, при 20 °С, Па·с,не более | 2.5 | 2.5 |
Водородный показатель (рН) | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 (по желанию заказчика до минус 40) | минус 15 (по желанию заказчика до минус 40) |
Кратность пены рабочего раствора на питьевой (дистиллированной) воде: | ||
- низкая, не более | 20 | 20 |
- средняя, не менее | 40 | |
- высокая, не менее | 200 | |
Показатель устойчивости пены на питьевой (дистиллированной) воде (время выделения 50% массы раствора), с, не менее: | ||
из пены низкой кратности | 180 | 180 |
из пены низкой кратности | 150 | |
из пены низкой кратности | 60 | |
Время тушения н-гептана при Время тушения н-гептана пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/(м2 ∙ с), с не более | 90 | 90 |
Время тушения н-гептана при Время тушения н-гептана пеной средней кратности при интенсивности подачи (0,032 ± 0,002) дм3/(м2 ∙ с), с не более | 100 | |
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной средней кратности (стендовая методика) при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3/(м2 ∙ с), с, не более | 120 | |
Время тушения н-гептана пеной высокой кратности при интенсивности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/(м2 ∙ с), с, не более | 90 | 90 |
Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной низкой кратности, с, не менее | 450 | 450 |
Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной средней кратности, с, не менее | 400 | |
Поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя, мН/м, не более | 17.3 | 17.3 |
Межфазное натяжение на границе раздела водного раствора пенообразователя с гептаном, мН/м, не менее | 2.5 | 2.5 |
Объемная концентрация пенообразователя в рабочем растворе 3%
Объемная концентрация пенообразователя в рабочем растворе 6%
Пенообразователь ПО-6РПФ применяется для тушения пожаров классов А и В пеной низкой кратности (ПО-6РПФ (Н), пеной низкой, средней и высокой кратности (ПО-6РПФ(НСВ)).
Для приготовления водных рабочих растворов из пенообразователя ПО-6РПФ соблюдаются следующие соотношения:
— 3 объема пенообразователя ПО-6РПФ (3%) и 97 объемов воды;
— 6 объемов пенообразователя ПО-6РПФ (6%) и 94 объема воды.
Пенообразователь ПО-6РПФ относится к трудногорючим жидкостям, не способным к самостоятельному горению. Температура вспышки пенообразователя в открытом тигле по ГОСТ 12.1.044 отсутствует. Самовоспламенение отсутствует вплоть до температуры кипения. Рабочие растворы пенообразователя пожаровзрывобезопасны.
Пенообразователь ПО-6РПФ малоопасное вещество, III класс опасности по ГОСТ 12.1.007. Пенообразователь ПО-6РПФ обладает слабовыраженными кумулятивными свой-ствами, кожно-резорбтивным действием, при однократном контакте не раздражает кожу, при длительном контакте с кожей оказывает мес¬тное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.
Рабочий раствор с объемной долей 6% не обладает кожно-резор¬бтивным действием, оказывает слабое сенсибилизирующее дей¬ствие, при однократном контакте не раздражает кожу, при длительном контакте с кожей оказывает местное раздражающее действие, оказы-вает умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.
Пенообразователь ПО-6РПФ биологически разлагаемый продукт (степень биоразложения 90%). По ГОСТ Р 50595 класс биоразлагаемости 2-ой (умеренно разлагаемые) вещества. Допускается сброс пенообразователя в производственные сточные воды после разбавления его водой до предельно-допустимой концентрации ПАВ, равной 20 мг/дм3 по активному веществу. ПДК пенообразователя в воде водных объектов хозяйственного и культурно-бытового назначения — 0,3 мг/дм3.